24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 03:20 | 03:31 | 10 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 21:33 | 21:42 | 8 分鐘 |
3 | 20:32 | 20:38 | 7 分鐘 | |
4 | 20:06 | 20:17 | 11 分鐘 | |
5 | 06:02 | 06:13 | 11 分鐘 | |
6 | 05:30 | 05:46 | 16 分鐘 | |
7 | 00:14 | 00:16 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 18:37 | 18:39 | 3 分鐘 |
9 | 04:34 | 04:48 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 07:10 | 08:11 | 60 分鐘 |
11 | 04:09 | 04:32 | 23 分鐘 | |
12 | 03:38 | 03:56 | 18 分鐘 | |
13 | 01:44 | 02:15 | 31 分鐘 | |
14 | 00:43 | 00:56 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 04:06 | 04:34 | 29 分鐘 |
16 | 03:29 | 03:50 | 20 分鐘 | |
17 | 03:10 | 03:21 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 17:20 | 18:05 | 45 分鐘 |
19 | 04:10 | 05:26 | 76 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 21:18 | 22:32 | 74 分鐘 |
21 | 20:21 | 20:33 | 12 分鐘 | |
22 | 19:51 | 20:02 | 11 分鐘 | |
23 | 19:36 | 19:37 | 1 分鐘 | |
24 | 07:32 | 08:29 | 57 分鐘 | |
25 | 07:00 | 07:21 | 21 分鐘 | |
26 | 04:29 | 04:49 | 19 分鐘 | |
27 | 01:50 | 01:56 | 5 分鐘 | |
28 | 01:45 | 01:49 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u9840.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |