24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 16:05 | 16:10 | 5 分鐘 |
2 | 10:38 | 10:50 | 12 分鐘 | |
3 | 10:10 | 10:20 | 10 分鐘 | |
4 | 09:37 | 09:54 | 17 分鐘 | |
5 | 01:13 | 01:13 | 0 分鐘 | |
6 | 00:29 | 00:31 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 23:28 | 23:46 | 18 分鐘 |
8 | 22:32 | 22:33 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-12-22 | 23:09 | 23:13 | 4 分鐘 |
10 | 2024-12-20 | 13:48 | 14:01 | 13 分鐘 |
11 | 11:22 | 11:27 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 11:11 | 11:22 | 10 分鐘 |
13 | 2024-12-15 | 00:07 | 00:12 | 4 分鐘 |
14 | 2024-12-14 | 17:13 | 17:23 | 10 分鐘 |
15 | 14:01 | 14:03 | 3 分鐘 | |
16 | 13:04 | 13:07 | 3 分鐘 | |
17 | 12:11 | 12:28 | 18 分鐘 | |
18 | 11:22 | 11:56 | 34 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 23:20 | 23:48 | 29 分鐘 |
20 | 22:45 | 22:46 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 23:44 | 23:46 | 2 分鐘 |
22 | 2024-12-11 | 17:29 | 17:30 | 1 分鐘 |
23 | 2024-12-09 | 17:42 | 18:02 | 19 分鐘 |
24 | 11:19 | 11:25 | 7 分鐘 | |
25 | 10:01 | 10:21 | 21 分鐘 | |
26 | 08:38 | 08:44 | 6 分鐘 | |
27 | 07:22 | 07:51 | 30 分鐘 | |
28 | 2024-12-08 | 17:38 | 17:45 | 7 分鐘 |
29 | 17:15 | 17:27 | 12 分鐘 | |
30 | 2024-12-06 | 17:24 | 17:26 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u9840.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |