24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 17:28 | 17:34 | 6 分鐘 |
2 | 16:23 | 17:26 | 63 分鐘 | |
3 | 14:33 | 15:15 | 42 分鐘 | |
4 | 13:18 | 14:29 | 71 分鐘 | |
5 | 11:11 | 11:46 | 35 分鐘 | |
6 | 09:01 | 11:06 | 125 分鐘 | |
7 | 01:12 | 02:01 | 49 分鐘 | |
8 | 01:02 | 01:06 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 20:41 | 21:11 | 30 分鐘 |
10 | 19:40 | 20:32 | 52 分鐘 | |
11 | 18:16 | 18:28 | 11 分鐘 | |
12 | 18:05 | 18:14 | 9 分鐘 | |
13 | 16:40 | 17:37 | 58 分鐘 | |
14 | 16:17 | 16:29 | 12 分鐘 | |
15 | 14:22 | 16:15 | 113 分鐘 | |
16 | 13:49 | 14:19 | 30 分鐘 | |
17 | 13:08 | 13:23 | 14 分鐘 | |
18 | 12:46 | 12:57 | 10 分鐘 | |
19 | 12:30 | 12:31 | 1 分鐘 | |
20 | 10:56 | 11:53 | 57 分鐘 | |
21 | 10:32 | 10:50 | 17 分鐘 | |
22 | 10:17 | 10:31 | 14 分鐘 | |
23 | 09:34 | 09:46 | 13 分鐘 | |
24 | 2024-12-22 | 21:20 | 23:16 | 116 分鐘 |
25 | 20:05 | 20:56 | 51 分鐘 | |
26 | 18:21 | 18:51 | 30 分鐘 | |
27 | 18:03 | 18:14 | 11 分鐘 | |
28 | 2024-12-21 | 17:54 | 17:56 | 3 分鐘 |
29 | 13:02 | 13:07 | 6 分鐘 | |
30 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u9840.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |